전체 남자 이름 추세 순위
추세등급은 -5 부터 5 까지이며,
전체 인기도 추세로 결정되었습니다.
+ 기울기는 상승 추세, - 기울기는 하락 추세 입니다.
최근은 2023년-2025년 추세이며,
전체는 2008년-2025년 추세 입니다.
추세는 인구보정값에서 추출되었습니다.
| 순위 | 이름 | 최근 추세 등급 (기울기) |
추세 등급 (기울기) ↓ |
|---|---|---|---|
| 21 | 이준 | -5 (-152) | 5 (162) |
| 4 | 하준 | -3 (-76) | 5 (120) |
| 17 | 은우 | -5 (-230) | 5 (119) |
| 3 | 도윤 | 4 (107) | 5 (98) |
| 32 | 이안 | 4 (102) | 5 (96) |
| 28 | 수호 | 3 (92) | 5 (91) |
| 58 | 도하 | 5 (128) | 5 (89) |
| 18 | 유준 | -5 (-142) | 5 (85) |
| 41 | 우주 | 1 (25) | 5 (84) |
| 54 | 로운 | -5 (-243) | 5 (84) |
| 53 | 이현 | 4 (113) | 5 (83) |
| 83 | 태오 | 5 (258) | 5 (76) |
| 5 | 시우 | 1 (36) | 5 (70) |
| 14 | 선우 | 2 (67) | 5 (66) |
| 25 | 윤우 | 3 (81) | 4 (63) |
| 1 | 서준 | -5 (-130) | 4 (62) |
| 23 | 시윤 | 2 (71) | 4 (60) |
| 81 | 이든 | -1 (-29) | 4 (57) |
| 43 | 지한 | 4 (110) | 4 (56) |
| 44 | 은호 | 5 (210) | 4 (54) |
| 104 | 도준 | -1 (-41) | 3 (50) |
| 129 | 이한 | 5 (124) | 3 (49) |
| 7 | 지호 | -3 (-85) | 3 (48) |
| 20 | 연우 | -2 (-69) | 3 (45) |
| 117 | 하온 | 1 (31) | 3 (45) |
| 51 | 서우 | -3 (-73) | 3 (43) |
| 47 | 지안 | -1 (-37) | 3 (42) |
| 59 | 하진 | 5 (123) | 3 (42) |
| 73 | 다온 | -0 (-15) | 3 (41) |
| 113 | 시안 | 2 (65) | 3 (41) |
| 133 | 유안 | 4 (95) | 3 (40) |
| 188 | 태이 | 1 (35) | 2 (38) |
| 9 | 도현 | 4 (100) | 2 (36) |
| 241 | 이도 | 5 (317) | 2 (36) |
| 168 | 태하 | 5 (216) | 2 (33) |
| 195 | 로이 | -3 (-78) | 2 (33) |
| 98 | 도율 | -2 (-48) | 2 (32) |
| 52 | 시온 | 2 (58) | 2 (29) |
| 70 | 하민 | 0 (16) | 2 (29) |
| 183 | 재이 | -0 (0) | 2 (29) |
| 102 | 지오 | -2 (-64) | 2 (28) |
| 158 | 서호 | 2 (63) | 2 (28) |
| 65 | 율 | -1 (-29) | 2 (27) |
| 114 | 라온 | -1 (-27) | 2 (27) |
| 122 | 단우 | -3 (-84) | 2 (27) |
| 150 | 도겸 | 1 (25) | 2 (27) |
| 116 | 재하 | 4 (98) | 1 (26) |
| 210 | 아준 | -0 (-12) | 1 (26) |
| 247 | 이찬 | 2 (69) | 1 (26) |
| 91 | 주안 | -0 (-18) | 1 (25) |
Contact us : babynamekr@gmail.com
데이터 출처 : 대한민국 전자가족관계시스템



